Тип | |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Система охолодження | повітряна примусова |
Робочий об`єм, см³ | 150 |
Система запалювання | конденсаторна |
Система пуску двигуна | електричний стартер |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,9 (7,9) |
Тип масла | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Трансмісія | автоматична, варіатор і реверс |
Головна передача | ланцюгова |
Рама | |
Підвіска передня | |
Підвіска задня | |
Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
Тип заднього гальма | дисковий гідравлічний |
Розмір шин (передні / задні) | 23х7-10 / 22х10-10 |
Кількість місць | |
Колісна формула | |
Колісна база, мм | 1115 |
Кліренс, мм | 135 |
Максимальна швидкість, км/год | 65 |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Ємність АКБ, Ач | 9 |
Передні світлові прилади | |
Задні світлові прилади | |
Об`єм паливного бака, л | 4,2 |
Максимальна вантажопідйомність (водій та вантаж), кг | 130 |
Максимальний кут підйому, град | |
Максимальний кут спуску, град | |
Конструктивна маса, кг | |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1760 х 1070 х 1100 |