Технічні характеристики |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 248 |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Тип мастила в КПП, та задньому мосту | трансмісійне |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
Блокування заднього диференціалу | + |
Зчеплення | Сухе, однодискове |
Гідропідсилювач керма | + |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/730 |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
Мінімальний кліренс, мм | 292 |
Колісна база, мм | 1540 |
Колія коліс, мм | задніх | 952 |
передніх |
Розмір шин | задніх | 9.5-24 |
передніх | 6.00-16 |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
без гальм | 3.0±0.2 |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 |
Об'єм паливного баку, л | 25 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
Об'єм корпусу підйомника, л | - |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3088х1360х1910 |
Споряджена маса, кг | 1180 |