Модель двигателя | ДД 195ВЭ |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,8) |
Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер |
Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа |
Объем двигателя, куб.cм | 815 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 95 / 115 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,72 |
Коробка передач (КП) | (3+1) ×2 |
Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | Разблокировка правой полуоси с фиксацией рычага |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Главная передача | Клиноременная (2 ремня В-3500) |
Привод управляемых колес | Червячный редуктор в рулевой колонке |
Рулевое управление | механическое |
Тормоза | Барабанного типа |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 160 |
Минимальный клиренс, мм | 240 |
Колесная база, мм | 1360 |
Колея колес, мм | передних Ступенчатая регулировка 1000 / 1100 / 1200 |
задних Плавная регулировка от 900...1200 | |
Размер шин | передних 5.00-12 «елочка» |
задних 6.50-16 «елочка» | |
Минимальный радиус поворота, м | 3,1 |
Скорость движения, км/ч | вперед - 2,24-22,78 |
назад - 1,72-6,97 | |
Объем топливного бака, л | 8 |
Объем картера двигателя, л | 2,0 |
Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2400 х 1200 х 1440 |
Конструкционная масса, кг | 495 |