Двигун | ДД390 |
Кількість циліндрів | 3 |
Хід поршня, мм | 100 |
Діаметр циліндра, мм | 90 |
Робочий об'єм, см³ | 1909 |
Ситсема охолодження | рідинна |
Номінальні оберти, хв-ˡ | 2350 |
Номінальна потужність, кВт/к.с. | 17,6/24 |
Питомама витрата палива, min, г/кВт*год | ≤238 |
Трансмісія | 4×4, механічна ступінчаста |
Зчеплення | однодискове, сухе, постійно замкнуте |
Корбка передач | (3×3)+(3×3) |
Швидкість руху (теоретична) вперед/назад | 2,63-27,78/2,63-10,92 |
Головна передача | пряма |
Диференціал заднього моста | з блокуванням |
Привід керуємих коліс | + |
Привід переднього моста | Примусове увімкнення |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,3 |
ВОМ | задній шлицьовий |
Частота обертів, хв¯ˡ | 540 |
Кількість шліців, шт | 6 |
Кермо | |
гідропідсилювач | + |
рукоятка керма | + |
регулювання кута нахилу | - |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
Газ (Педаль/+ручний) | +/+ |
Гідравлічна система | |
вантажопід'ємність гідронавісної системи | 414 |
кількість гідровиходів | 1/1 злив |
кількість гідроциліндрів | 1 |
кількість розподільників | 1 |
кількість насосів | 2(навіска/ГПК) |
Розмір шин: передні/задні | 6,5-16/11,2-24 |
Електрообладнання | |
Генератор | 750вт |
Акумулятор | 12В/80Ач |
Електростартер | 3,8 кВт |
Ємності трактора | |
Паливний бак, л | 30 |
Об'єм мастила в трансмісії, л | 21 18(КПП, задній міст) 3(передній міст) |
Об'єм мастила в двигуні, л | 7 |
Об'єм мастила в гідросистемі / системі ГПК, л | 10 |
Об'єм охолоджуючої рідини, л | 8 |
Габаритно-експлуатаційні параметри | |
Довжина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Висота, мм | 1700 - по дзеркалам |
Колісна база, мм | 1670 |
Колія передніх коліс, мм | 1170 |
Колія задніх коліс, мм | 1200 |
Кліренс | |
по пробці зливу масла, мм | 350 |
по картеру переднього мосту | 370 |
Радіус повороту по зовнішньому передньому колесу, м. без гальм/ з гальмами | 3,4/2,8 |
Експлуатаційна вага, кг | 1470 |
Комплектація | |
Панель приладів | електронна панель |
Вольтметр/амперметр | +/індикатор заряду акумулятора |
Лічильник мотогодин | + |
Покажчик температури охолоджуючої рідини | + |
Покажчик рівня палива | + |
Тахометр | + |
Аврійна лампа тиску мастила | + |
Лампа контролю наявності води в паливному фільтрі | + |
Лампа контролю засміченості повітряного фільтра | - |
Дзеркала заднього виду | +(сферичні) |
Передні крила | +(з бризковиками) |
Додатковий посилений причіпний пристрій | + |
Вимикач маси | + |
Габаритні вогні/ближнє/дальнє світло/сигнал аварійної зупинки | +/+/+/+ |
Звуковий сигнал | + |
Ящик для інструменту | +(під сидінням) |
Гумовий килимок під ноги | + |
Гідроамортизатор капота | + (2 - по боках) |
Дуга безпеки | - |
Вантажі передні | 4×18кг |
Вантажі задніх колес | - |
Компресор | - |
Сидіння | регулюєме на пружинах |
Розетка причепа | + |
Ррозширений комплект ЗІП | + |
Додаткові фари | 1 (позаду з вимикачем) |
Тип двигуна | дизельний , 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням, без турбонаддуву |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне 2,54г/кВт*год |
Тип мастила в КПП і редукторі | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |