Двигун | ДД1100Е |
Кількість циліндрів | 1, горизонтальний |
Хід поршня, мм | 115 |
Діаметр циліндра, мм | 100 |
Робочий об'єм, см³ | 903 |
Система охолодження | рідинна |
Номінальні оберти, хв¯ˡ | 2200 |
Номінальна потужність, кВт/к.с. | 13,2/18 |
Питома витрата палива, min, г/кВт*год | ≤249 |
Трансмісія | 4×2 механічна ступінчаста |
Зчеплення | дводискове |
Корбка передач | (3+1)х2 |
Швидкість руху (теоретична) вперед/назад | 2,24-22,78/1,72-6,97 |
Головна передача | ремінна, 3 ремені В-3250 |
Диференціал заднього моста | з блокуванням |
Привід керуємих коліс | механічний, прямозуба шестеренчата передача |
Привід переднього моста | - |
Номінальне тягове зусилля, кН | 3,1 |
ВОМ | бічний шпонковий |
Частота обертів, хв¯ˡ | 1180 |
Кермо | механічне |
гідропідсилювач | - |
рукоятка керма | + |
регулювання кута нахилу | - |
Гальма | задні колеса, барабанні, роздільні педалі / стоянкове гальмо |
Газ (Педаль/+ручний) | +/+ |
Гідравлічна система | + |
вантажопід'ємність гідронавісної системи | 130 |
кількість гідроциліндрів | 2 |
кількість розподільників | 1 |
кількість насосів | 1 |
Розмір шин: передні/задні | 5,00-12/6,5-16 |
Електрообладнання | |
Генератор | 14В/350Вт |
Акумулятор | 12В/45Аг |
Електростартер | + |
Ємності трактора | |
Паливний бак, л | 5,5 |
Об'єм мастила в трансмісії, л | 5,0 |
Об'єм мастила в двигуні, л | 2,0 |
Об'єм мастила в гідросистемі / системі ГПК, л | 3,0 |
Об'єм охолоджуючої рідини, л | 2,5 |
Габаритно-експлуатаційні параметри | |
Довжина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1360 |
Висота, мм | 1420 |
Колісна база, мм | 1400 |
Колія передніх коліс, мм | 1080/1180/1280 |
Колія задніх коліс, мм | 1020-1310 |
Кліренс | 220 |
Радіус повороту по зовнішньому передньому колесу, м. без гальм/ з гальмами | 2,3/1,8 |
Експлуатаційна вага, кг | 525 |
Комплектація | |
Панель приладів | |
Вольтметр/амперметр | +/ - |
Лічильник мотогодин | + |
Покажчик температури охолоджуючої рідини | + |
Покажчик рівня палива | - |
Покажчик тиску мастила | + |
Тахометр | - |
Аврійна лампа тиску мастила | - |
Лампа контролю наявності води в паливному фільтрі | - |
Лампа контролю засміченості повітряного фільтра | - |
Дзеркала заднього виду | + |
Додатковий гідророзподільник | - |
Передні крила | - |
Додатковий посилений причіпний пристрій | - |
Вимикач маси | + |
Габаритні вогні/ближнє/дальнє світло/сигнал аварійної зупинки | +/+/+/+ |
Звуковий сигнал | + |
Ящик для інструменту | + |
Гумовий килимок під ноги | - |
Гідроамортизатор капота | - |
Дуга безпеки | - |
Вантажі передні | - |
Вантажі задніх колес | - |
Компресор | - |
Сидіння | на пружинах |
Розетка причепа | - |
Розширений комплект ЗІП | - |
Додаткові фари | 1 позаду |
Тип двигуна | дизельний 4-тактний з безпосереднім впорскуванням без турбонаддуву |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне 1,5г/кВт*год |
Тип мастила в КПП і редукторі | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |